XXXVIII TROFEO CONDE DE GODO
REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA


19/05/2011 - 22/05/2011

CLASIFICACION GENERAL Clase : RI 2

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 Puntos
1 ESP7875 NORTIA - TRAMENDU SALVADOR VIETA MOLINA C.V.BLANES DEHLER 36 1 3 1 2
2 ESP8466 VERTIGO DOS ANTONIO GUASCH PUBILL C.N.EL BALIS SALONA 37 LK 7 1 3 4
3 DEN1266 LONE-REALE RICARD ALSINA DE PALOL C.N.PORT DŽARO IMX 38 Q.B. 3 2 8.5 5
4 ESP9438 MODARK MODARK SL R.C.N.BARCELONA X-37 SPORT 2 18
DSQ
4 6
5 ESP8585 REBUFFF DAVID MARCO BOSCH C.N.PORT DŽARO ARCHAMBAULT 35 4 6 10 10
6 ESP4459 MIRIAPODO LUIS ROMEU R.C.N.BARCELONA X-332 Q.B.(1.80) 5 5 6 10
7 GBR234 SAIOLA X ALBERT MASIP GUASCH SAN ILDEFONSO Y.S. BH 36 Q.B. 10 11 2 12
8 ESP5477 VARANO DEL DESIERTO SANTIAGO TWOSE ROURA C.N.ARENYS DE MAR SUN FAST 40 (1.95) 12 9 5 14
9 ESP8399 CENTRAL LECHERA ASTURIANA TONI TIO SAULEDA R.C.N.BARCELONA X-35 6 8 8.5 14
10 ESP9876 SI BWANA FRANCISCO FRADERA TORRELLAS C.N.PORT DŽARO GRAND SOLEIL 37 BC (1.95) 8 7 7 14
11 ESP9404 BLOUAP DOS JOSEP Mª RIERA FERRANDO C.N.ARENYS DE MAR X-34 11 4 11 15
12 ESP6333 HYDRA OSCAR CHAVES CAYUELA C.N.EL BALIS GRAND SOLEIL 40 R 9 10 12 19
13 ESP7666 ORANGE FISH JORDI PRENAFETA SABADELL C.N.PIÑATA GRAND SOLEIL 37 BC (1.95) 14 12 13 25
14 ESP9240 ICARO SIETE JAVIER PALACIO SESE C.M.ALTAFULLA GRAND SOLEIL 40 LK (B&C) 13 14 14 27
15 ESP8688 GORMITI IGNACIO DE LAS HERAS SOLE C.N.SKIPPER SUN FAST 32 15 13 15 28
16 ESP2536 OTRO JOSE GARCIA SANTAMARINA R.C.N.BARCELONA ONE TONNER 16 18
DNF
16 32
17 ESP8835 L'OREIG MARTI GELABERT MARTI C.N.PORT D'ARO ARCHAMBAULT 35 18
DNS
18
DNC
18
DNF
36
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 6.7 FJ1S-UR69 Fecha : 23/05/2011       12:45:48