![]() |
XXXVIII TROFEO CONDE DE GODO
REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA 19/05/2011 - 22/05/2011 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : EPOCA-CLASICOS |
| Fecha : 20/05/2011 | Hora Salida : 16:17:00 | Distancia : 3.81 | Coeficiente : 1 | APM |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | US2671 | ALMARAN NEW YORK | MANEL LOPEZ WRIGHT | C.N.EL BALIS / AEBEC | 17:28:13 | 01:11:13 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ISLANDER | ISLANDER | RICARDO ALBIŅANA | R.C.N.BARCELONA | 17:36:08 | 01:19:08 | 00:05:49 | 2 | |
| 3 | ALBA | ALBA | DAMIAN RIBAS | R.C.N.BARCELONA | 17:38:34 | 01:21:34 | 00:05:51 | 3 | |
| 4 | DIANA | DIANA | MARCOS PALOMAR | R.C.N.BARCELONA | 17:39:43 | 01:22:43 | 00:06:33 | 4 | |
| 5 | 10 | MALABAR X | NAVILIER, S.L. | R.C.N.BARCELONA | 18:25:21 | 02:08:21 | 00:55:01 | 5 | |
| 6 | 5 | QUIMERA | ROD DE LASALETTA | R.C.N.BARCELONA | DNC | 9 | |||
| 6 | ESP6886 | KANAVEL | JAVIER MESTRE | C.N.EL GARRAF | DNF | 9 | |||
| 6 | ESP9526 | SILVA RACING | GONZALO DUARTE SILVA | R.C.N.BARCELONA | DNF | 9 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 6.7 | FJ1S-UR69 | Fecha : 21/05/2011 10:25:37 |
![]() |