![]() |
XXXVIII TROFEO CONDE DE GODO
REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA 19/05/2011 - 22/05/2011 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : EPOCA-CLASICOS |
| Fecha : 22/05/2011 | Hora Salida : 12:24:00 | Distancia : 6.04 | Coeficiente : 1 | APM |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Bon.Hor. | Puntos |
| 1 | US2671 | ALMARAN NEW YORK | MANEL LOPEZ WRIGHT | C.N.EL BALIS / AEBEC | 14:12:11 | 01:48:11 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ALBA | ALBA | DAMIAN RIBAS | R.C.N.BARCELONA | 14:20:34 | 01:56:34 | 00:01:16 | 2 | ||
| 3 | DIANA | DIANA | MARCOS PALOMAR | R.C.N.BARCELONA | 14:21:29 | 01:57:29 | 00:01:28 | 3 | ||
| 4 | ISLANDER | ISLANDER | RICARDO ALBIŅANA | R.C.N.BARCELONA | 14:26:13 | 02:02:13 | 00:10:43 | 4 | ||
| 5 | ESP6886 | KANAVEL | JAVIER MESTRE | C.N.EL GARRAF | 14:36:27 | 02:12:27 | 00:11:57 | 5 | ||
| 6 | 10 | MALABAR X | NAVILIER, S.L. | R.C.N.BARCELONA | 14:43:33 | 02:11:11 | 00:19:39 | 6 | 6 | |
| 7 | ESP9526 | SILVA RACING | GONZALO DUARTE SILVA | R.C.N.BARCELONA | 15:00:31 | 02:36:31 | 00:34:49 | 7 | ||
| 8 | 5 | QUIMERA | ROD DE LASALETTA | R.C.N.BARCELONA | DNF | 9 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 6.7 | FJ1S-UR69 | Fecha : 22/05/2011 15:03:00 |
![]() |